Chiffres et gouvernance
Statistiques prestations
Nombre d’heures effectuées dans les différentes prestations en 2024.
291'914 heures,
soient 424'980 visites
effectuées en 2024
Statistiques clientèle
Client·e·s selon l’âge et le genre en 2024
Catégories d'âges | Femme | Homme | Nombre total de client·e·s | Population neuchâteloise | Proportion de client·e·s NOMAD par rapport à la population NE de la même catégorie d'âge |
---|---|---|---|---|---|
0-19 ans | 1 | 3 | 4 | 36'245 | 0,01% |
20-64 ans | 356 | 370 | 726 | 107'195 | 0,68% |
65-79 ans | 554 | 545 | 1'099 | 24'719 | 4,45% |
80-89 ans | 654 | 457 | 1'111 | 9'024 | 12,31% |
90 ans + | 373 | 160 | 533 | 2'266 | 23,52% |
Total | 1'938 | 1'535 | 3'473 | 179'449 | 1,94% |
18% des neuchâtelois·e·s de plus de 80 ans font appel à NOMAD
Statistiques effectifs
Effectifs des différents métiers en 2024
Total 653
- Nombre de collaboratrices 555
- Nombre de collaborateurs 98
- CDI 489 personnes (355.04 EPT)
- CDD 38 personnes (22.60 EPT)
Âge médian
42 ans
Statistiques métiers
Evolution des métiers entre 2021 et 2024
Poste en EPT | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Infirmiers, infirmières | 161 | 145 | 127 | 123,16 |
ASSC | 92 | 80 | 69 | 73,10 |
Aides familiales | 14 | 13 | 13 | 10,87 |
Aides soignant·e·s | 5 | 4 | 3 | 2,11 |
Auxiliaires de vie | 90 | 88 | 94 | 93,84 |
Sous total terrain | 362 | 329 | 307 | 303 |
Administration | 86 | 74 | 72 | 74,56 |
Total | 448 | 402,99 | 378,57 | 377,64 |
Pourcentage administratif | 19% | 18% | 19% | 20% |
* Dont 36.56 EPT concerne la division COVID
Compte de résultat provisoire 2024 (art. 959b)
Annexe | 2023 | Comptes 2024 | Budget 2024 | Écart budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CHF) | (CHF) | (CHF) | (CHF) | |||
Recettes nettes de prestations de soins OPAS | 5.1 | 15'202'532.31 | 15'844'020.53 | 15'710'700.00 | 133'320.53 | |
Recettes nettes provenant de l'économie domestiques et encadrement social | 5.1 | 913'602.75 | 808'186.40 | 919'100.00 | -110'913.60 | |
Recettes nettes résultant d'autres domaines spécialisés | 159'910.43 | 158'535.32 | 167'700.00 | -9'164.68 | ||
Recettes nettes d'autres prestations | 5.2 | 1'535'228.92 | 1'335'238.67 | 1'603'200.00 | -267'961.33 | |
Recettes nettes de livraison et de prestations | 17'811'274'41 | 18'145'980.92 | 18'400'700.00 | -254'719.08 | ||
Financement résiduel soins par le canton | 5.3 | 6'819'887.52 | 7'084'725.57 | 7'065'360.30 | 19'365.27 | |
Subvention du canton pour l'économie domestique et encadrement social | 5.3 | 887'901.83 | 786'797.50 | 912'342.57 | -125'545.07 | |
Subvention forfaitaire du canton | 5.3 | 20'352'210.65 | 21'128'476.93 | 21'022'297.13 | 106'179.80 | |
Subvention Etat - COVID | — | — | — | — | ||
Total produits résultant de subventions cantonales | 28'060'000.00 | 29'000'000.00 | 29'000'000.00 | 0.00 | ||
Autres contributions | 233'293.20 | 219'829.57 | 220'100.00 | -270.43 | ||
Autres produits | 418'587.42 | 264'970.58 | 360'200.00 | -95'229.42 | ||
Total autres produits d'exploitations | 651'880.62 | 484'800.15 | 580'300.00 | -95'499.85 | ||
Total produits d'exploitation | 46'523'155.03 | 47'630'781.07 | 47'981'000.00 | -350'218.93 | ||
Matériel médical - Magasin de soins | -862'772.71 | -791'921.31 | -881'000.00 | 89'078.69 | ||
Matériel médical - Consomation interne | -113'095.38 | -113'325.82 | -122'800.00 | 9'474.18 | ||
Total des charges matériel médical | -975'868.09 | -905'247.13 | -1'003'800.00 | 98'552.87 | ||
Charges de personnel | 5.4 | -38'964'139.07 | -39'720'201.43 | -39'249'900.00 | -470'301.43 | |
Prestations fournies à autres services | -421'624.80 | -471'500.00 | -469'000.00 | -2'500.00 | ||
Autres charges de personnel | 5.5 | -362'429.33 | -466'877.50 | -410'000.00 | -56'877.50 | |
Total des charges du personnel | -39'748'193.20 | -40'658'578.93 | -40'128'900.00 | -529'678.93 | ||
Charges véhicules et transport | -1'698'661.59 | -1'699'684.73 | -1'683'500.00 | -16'184.73 | ||
Entretien et réparation des équipements | -62'822.30 | -70'465.47 | -68'600.00 | -1'865.47 | ||
Charges locaux | -791'377.12 | -826'467.90 | -811'900.00 | -14'567.90 | ||
Charges pour administration et informatique | 5.6 | -3'941'493.05 | -3'785'771.33 | -4'361'100.00 | 575'328.67 | |
Autres charges d'exploitation | -14'710.40 | 979.90 | -56'200.00 | 57'179.90 | ||
Total des autres charges d'exploitation | -6'509'064.46 | -6'381'409.53 | -6'981'300.00 | 599'890.47 | ||
Total charges d'exploitation | -47'233'125.75 | -47'945'235.59 | -48'114'000.00 | 168'764.41 | ||
Résultat d'exploitation avant amortissements et intérêts (- = Perte / + = Bénéfice) |
-709'970.72 | -314'454.52 | -133'000.00 | -181'454.52 | ||
Amortissements sur immobilisations corporelles | -171'145.00 | -243'991.85 | -216'100.00 | -27'891.85 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts | -881'115.72 | -558'446.37 | -349'100.00 | -209'346.37 | ||
Produits financiers | 7'281.43 | 8'227.42 | 4'500.00 | 3'727.42 | ||
Charges financières | -72'490.67 | -55'991.63 | -87'200.00 | 31'208.37 | ||
Résultat d'exploitation (- = Perte / + = Bénéfice) |
-946'324.96 | -606'210.58 | -431'800.00 | -174'410.58 | ||
4.14 | Produits des immeubles | 192'723.00 | 192'723.00 | 194'500.00 | -1'777.00 | |
4.14 | Charges des immeubles | -72'380.48 | -87'550.00 | -72'000.00 | -15'550.00 | |
4.14 | Amortissements immeubles | -49'450.00 | -49'400.00 | -50'000.00 | 600.00 | |
Autres produits hors exploitation | 12'564.00 | 18'384.22 | — | 18'384.22 | ||
Autres charges hors exploitation | — | — | — | — | ||
Résultat de l'exercice ordinaire (- = Perte / + = Bénéfice) |
-862'868.44 | -532'053.36 | -359'300.00 | -172'753.36 | ||
4.15 | Produits exceptionnels, unique ou hors période | 1'423'593.00 | — | — | — | |
Résultat de l'exercice (- = Perte / + = Bénéfice) |
560'724.56 | -532'053.36 | -359'300.00 | -172'753.36 | ||
Utilisation des réserves | — | — | — | — | ||
Affectation aux réserves | -12'564.00 | -18'384.22 | — | -18'384.22 | ||
Résultat après affectation aux réserves (- = Perte / + = Bénéfice) |
548'160.56 | -550'437.58 | -359'300.00 | -191'137.58 |
Bilan
Actif (art. 959a al. 1 CO) | 12/31/2024 | 12/31/2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
(CHF) | (CHF) | ||||
Liquidités | 182'142.52 | 166'054.59 | |||
4.01 | Créances résultant de livraisons et prestations | 2'598'077.49 | 3'136'286.87 | ||
4.02 | Autres créances à court terme | 319'375.70 | 408'482.01 | ||
Stock et prestations de services non facturées | 71'174.87 | 82'240.58 | |||
4.03 | Actifs de régularisation | 227'953.86 | 153'556.90 | ||
Total actifs circulants | 3'398'724.44 | 3'858'224.73 | |||
4.04 | Immobilisations financières | 91'420.70 | 91'158.05 | ||
4.05 | Immobilisations corporelles mobiles | 579'700.00 | 643'550.00 | ||
4.05 | Immobilisations corporelles immobiles | 3'941'600.00 | 3'991'000.00 | ||
Total actifs immobilisés | 4'612'720.70 | 4'725'708.05 | |||
Total actif | 8'011'445.14 | 8'583'932.78 | |||
Passif (art. 959a al. 2 CO) | 12/31/2024 | 12/31/2023 | |||
(CHF) | (CHF) | ||||
4.06 | Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services | 515'622.82 | 521'023.47 | ||
Dettes à court terme portant intérêts | 291'248.71 | 362'313.97 | |||
4.07 | Autres dettes à court terme | 175'011.00 | 70'997.65 | ||
4.08 | Passifs de régularisation | 924'512.67 | 733'430.64 | ||
Total capital étrangers à court terme | 1'906'395.20 | 1'687'765.73 | |||
4.09 | Dettes à long terme portant intérêts | 4'823'600.00 | 5'026'000.00 | ||
4.10 | Provisions à long terme | 1'125.00 | 54'025.00 | ||
4.11 | Fonds affectés | 81'144.32 | 84'908.07 | ||
Total capital étrangers à long terme | 4'905'869.32 | 5'164'933.07 | |||
4.12 | Réserves liées | 528'653.82 | 528'653.82 | ||
4.13 | Réserves libres | 654'882.86 | 636'498.64 | ||
Bénéfice reporté ou perte reporté | 566'081.52 | 17'920.96 | |||
Bénéfice ou perte de l'exercice | -550'437.58 | 548'160.56 | |||
Total capitaux propres | 1'199'180.62 | 1'731'233.98 | |||
Total passif | 8'011'445.14 | 8'583'932.78 |
Instances principales
Conseil d’administration 2024
Jean-Jacques Monachon
Président
Claire-Lise Mayor Aubert
Vice-Présidente
Dominique Bünzli
Membre
Olivier Guillod
Membre
Dimitri Kohler
Membre
Valérie Reymond Benetazzo
Membre
Stéphanie Vogel
Membre
Organe de contrôle
Brunner et Associés SA
Neuchâtel
Membres du Comité de direction
Gabriel Bader
Directeur général, sortie au 31.07.2024
Andy Willener
Directeur général
Nicolas Chevrey
Directeur Général adjoint, sortie au 30.11.2024
Sébastien Cattilaz
Directeur financier
Kim Ingold
Directrice des ressources humaines, sortie au 31.08.2024
Annick Kalantzopoulos
Directrice des ressources humaines
Sylvain Babey
Directeur des ressources humaines a.i.
Cadres associé·e·s aux travaux de la direction
Valentine Delacrausaz
Responsable communication et marketing
Thibault A. Steimer
Secrétaire général
Directrices de régions et Responsables du service de liaison ALO (Accueil, Liaison, Orientation)
Fedzrije Seiler
Directrice de la région du Seyon
Emmanuelle Chippaux Jacquot
Directrice de la région du Doubs
Patricia Rey-Erni
Directrice de la région d’Areuse
Julia Bonnet
Co-responsable ALO ad interim
Marie Hugon
Co-responsable ALO ad interim